2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目补助资金公示(第二批)
根据《马山县农业农村局 马山县财政局关于印发2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目实施方案的通知》(马农局发〔2024〕44号)精神,2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目第二批已完成实施,现将项目补助资金情况予以公示,公示期为7天(2024年11月22日至2024年11 月28日止)。如有异议,请于公示期内以书面形式并署真实姓名和联系方式向马山县农业农村局反映(地址:马山县白山镇新兴大道南二巷1号,马山县农业农村局农经站)。
联系电话:0771-6824496
附件:2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目补助资金汇总表(第二批)
马山县农业农村局
2024年11月22日
| 2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目补助资金情况表(第二批) | |||||||
| 制表单位:马山县农业农村局 日期:2024年12月5日 | |||||||
| 序号 | 补助对象 | 所在村委 | 服务作物种类及环节 | 补贴标准 (元/亩、 吨 ) |
作业量 (亩、吨) | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 胡东丽 | 永州镇三村村班排屯 | 甘蔗机防 | 5 | 73.1 | 365.5 | |
| 2 | 黄富寿 | 永州镇胜利村常谷屯、琴垮屯 | 甘蔗机防 | 5 | 168.3 | 841.5 | |
| 3 | 李鹏韬 | 永州镇俊龙村龙仙屯 | 甘蔗机防 | 5 | 130.5 | 652.5 | |
| 4 | 李展志 | 永州镇宁寿村皂马屯 | 甘蔗机防 | 5 | 241.4 | 1207 | |
| 5 | 李生勇 | 永州镇平山村坡马屯 | 甘蔗机防 | 5 | 57.8 | 289 | |
| 6 | 陆全康 | 永州镇平山村坡马屯 | 甘蔗机防 | 5 | 283.4 | 1417 | |
| 7 | 潘艳燕 | 永州镇宁寿村皂皮屯 | 甘蔗机防 | 5 | 359 | 1795 | |
| 8 | 谭海梅 | 永州镇平山村皂局屯 | 甘蔗机防 | 5 | 79.9 | 399.5 | |
| 9 | 周智金 | 永州镇平山村坡学屯 | 甘蔗机防 | 5 | 175.3 | 876.5 | |
| 10 | 蔡鸿 | 周鹿镇马周村 | 甘蔗机防 | 5 | 421.06 | 2105.30 | |
| 11 | 曾冠 | 周鹿镇马周村 | 甘蔗机防 | 5 | 130.34 | 651.70 | |
| 12 | 何桂雁 | 周鹿镇南邦村 | 甘蔗机防 | 5 | 199.74 | 998.70 | |
| 13 | 何万祖 | 周鹿镇琴马村 | 甘蔗机防 | 5 | 225.10 | 1125.50 | |
| 14 | 黄玉英 | 周鹿镇琴马村 | 甘蔗机防 | 6 | 43.88 | 263.28 | 小农户 |
| 15 | 覃华锋 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 58.20 | 291.00 | |
| 16 | 覃华锋 | 周鹿镇南邦村 | 甘蔗机防 | 5 | 240.44 | 1202.20 | |
| 17 | 覃全仪 | 周鹿镇琴马村 | 甘蔗机防 | 5 | 425.16 | 2125.80 | |
| 18 | 唐爱珍 | 周鹿镇坛利村 | 甘蔗机防 | 5 | 116.30 | 581.50 | |
| 19 | 唐爱珍 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 164.60 | 823.00 | |
| 20 | 韦凤泽 | 周鹿镇南邦村 | 甘蔗机防 | 5 | 176.80 | 884.00 | |
| 21 | 韦世武 | 周鹿镇石塘村 | 水稻飞防 | 5 | 200.00 | 1000.00 | |
| 22 | 韦黎 | 周鹿镇坛沙村 | 水稻飞防 | 6 | 100.00 | 600.00 | 小农户 |
| 23 | 韦黎 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 368.80 | 1844.00 | |
| 24 | 韦礼成 | 周鹿镇三星村 | 甘蔗机防 | 5 | 482.02 | 2410.10 | |
| 25 | 韦礼成 | 周鹿镇三星村 | 甘蔗机防 | 5 | 175.84 | 879.20 | |
| 26 | 韦神 | 周鹿镇周水村 | 甘蔗机防 | 6 | 49.20 | 295.20 | 小农户 |
| 27 | 韦生满 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 1153.54 | 5767.70 | |
| 28 | 韦宪莹 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 574.80 | 2874.00 | |
| 29 | 徐一颜 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 6 | 89.50 | 537.00 | 小农户 |
| 30 | 徐友芳 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 295.00 | 1475.00 | |
| 31 | 徐友学 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 225.96 | 1129.80 | |
| 32 | 杨寿新 | 周鹿镇琴马村 | 甘蔗机防 | 5 | 262.12 | 1310.60 | |
| 33 | 周智金 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 220.00 | 1100.00 | |
| 34 | 周智金 | 周鹿镇坛利村 | 甘蔗机防 | 5 | 200.00 | 1000.00 | |
| 35 | 周智金 | 周鹿镇三星村 | 甘蔗机防 | 5 | 138.64 | 693.20 | |
| 36 | 周智金 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 240.00 | 1200.00 | |
| 37 | 周智金 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 91.40 | 457.00 | |
| 38 | 黄桂流 | 周鹿镇琴马村 | 甘蔗机防 | 5 | 349.10 | 1745.50 | |
| 39 | 蒙树鸿 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 139.75 | 698.75 | |
| 40 | 蔡成华 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 553.44 | 2767.20 | |
| 41 | 蔡情华 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 438.54 | 2192.70 | |
| 42 | 韦宪松 | 周鹿镇马周村 | 甘蔗机防 | 5 | 256.91 | 1284.55 | |
| 43 | 韦宪松 | 周鹿镇坛沙村 | 甘蔗机防 | 5 | 107.64 | 538.20 | |
| 44 | 韦富中 | 周鹿镇石塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 226.2 | 1131.00 | |
| 45 | 邓勤贤 | 周鹿镇琴马村 | 甘蔗机防 | 5 | 102.72 | 513.60 | |
| 46 | 潘生儒 | 周鹿镇南邦村 | 甘蔗机防 | 5 | 838 | 4190.00 | |
| 47 | 潘济宏 | 金钗镇龙塘村 | 甘蔗机防 | 5 | 429.6 | 2148 | |
| 48 | 蓝俏贤 | 金钗镇乐江社区 | 甘蔗机防 | 5 | 856.54 | 4282.7 | |
| 49 | 潘绍庭 | 金钗镇乐江社区 | 甘蔗机防 | 5 | 1017 | 5085 | |
| 50 | 胡乃中 | 古零镇石丰村 | 甘蔗机防 | 5 | 927 | 4635 | |
| 51 | 蓝小秋 | 古零镇杨圩村 | 甘蔗机防 | 5 | 915.9 | 4579.5 | |
| 52 | 杨汉奎 | 古零镇杨圩村 | 甘蔗机防 | 5 | 125.8 | 629 | |
| 53 | 杨理东 | 古零镇杨圩村 | 甘蔗机防 | 5 | 152.9 | 764.5 | |
| 54 | 谭立青 | 古零镇古零社区 | 甘蔗机防 | 5 | 207.72 | 1038.6 | |
| 55 | 韦花香 | 古零镇古零社区 | 甘蔗机防 | 5 | 214.7 | 1073.5 | |
| 56 | 唐平峰 | 古零镇古零社区 | 甘蔗机防 | 5 | 477 | 2385 | |
| 57 | 陆正福 | 古零镇古零社区 | 甘蔗机防 | 5 | 341.8 | 1709 | |
| 58 | 蒙飞猛 | 古零镇羊山村 | 甘蔗机防 | 5 | 63.15 | 315.75 | |
| 59 | 苏兰贵 | 古零镇上级村 | 甘蔗机防 | 5 | 412.2 | 2061 | |
| 60 | 潘春林 | 古零镇古零社区 | 甘蔗机防 | 5 | 119.8 | 599 | |
| 61 | 张阳 | 古零镇古零社区 | 甘蔗机防 | 5 | 128 | 640 | |
| 62 | 程友林 | 乔利乡东良村 | 甘蔗机防 | 5 | 306 | 1530 | |
| 63 | 李锦新 | 古零镇羊山村 | 玉米机收 | 40 | 118 | 4720 | 作业服务价100元/亩,补助不高于40%。 |
| 64 | 李锦新 | 古零镇羊山村 | 玉米烘干 | 66 | 41.5 | 2739 | |
| 合计 | 18504.05 | 99464.33 | |||||

打印
桂公网安备 45012402000023号