2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目补助资金公示(第一批)
根据《马山县农业农村局 马山县财政局关于印发2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目实施方案的通知》(马农局发〔2024〕44号)精神,2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目第一批已完成实施,现将项目补助资金情况予以公示,公示期为7天(2024年11月18日至2024年11 月24日止)。如有异议,请于公示期内以书面形式并署真实姓名和联系方式向马山县农业农村局反映(地址:马山县白山镇新兴大道南二巷1号,马山县农业农村局农经站)。
联系电话:0771-6824496
附件:2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目补助资金汇总表(第一批)
马山县农业农村局
2024年11月18日
| 2024年马山县中央财政支持农业社会化服务项目补助资金情况表(第一批) | |||||||
| 制表单位:马山县农业农村局 日期:2024年11月20日 | |||||||
| 序号 | 补助对象 | 所在村委 | 服务作物种类及环节 | 补贴标准 (元/亩、 吨 ) |
作业量 (亩、吨) | 补贴金额 (元) | 备注 |
| 1 | 韦凤金 | 乐圩村 | 甘蔗机防 | 5 | 1018 | 5090 | |
| 2 | 黄庆甜 | 乐圩村 | 甘蔗机防 | 5 | 125.1 | 625.5 | |
| 3 | 韦世正 | 乐圩村 | 甘蔗机防 | 5 | 615.3 | 3076.5 | |
| 4 | 韦周健 | 古楼村 | 甘蔗机防 | 5 | 815 | 4075 | |
| 5 | 罗永林 | 北良村 | 甘蔗机防 | 5 | 134 | 670 | |
| 6 | 陈新兰 | 乔利社区 | 甘蔗机防 | 4 | 406.9 | 1627.6 | |
| 7 | 覃森 | 东良村 | 甘蔗机防 | 5 | 1566.3 | 7831.5 | |
| 8 | 林才仁 | 北良村 | 甘蔗机防 | 6 | 56.6 | 339.6 | 小农户 |
| 9 | 潘名科 | 乔利社区 | 甘蔗机防 | 5 | 100 | 500 | |
| 10 | 韦前明 | 北良村 | 甘蔗机防 | 5 | 239.45 | 1197.25 | |
| 11 | 黄照德 | 北良村 | 甘蔗机防 | 5 | 248.6 | 1243 | |
| 12 | 韦才东 | 那料村 | 甘蔗机防 | 5 | 257 | 1285 | |
| 13 | 覃家齐 | 东良村 | 甘蔗机防 | 5 | 374.2 | 1871 | |
| 14 | 徐泽观 | 乔利社区 | 甘蔗机防 | 5 | 118.8 | 594 | |
| 15 | 韦敏荣 | 北良村 | 甘蔗机防 | 5 | 2575.5 | 12877.5 | |
| 16 | 黄乃贵 | 东良村 | 甘蔗机防 | 5 | 355 | 1775 | |
| 17 | 韦凤泽 | 北良村 | 甘蔗机防 | 5 | 172 | 860 | |
| 18 | 韦炳军 | 兴科村 | 甘蔗机防 | 5 | 337.8 | 1689 | |
| 19 | 韦玉生 | 三乐村 | 甘蔗机防 | 5 | 123.46 | 617.3 | |
| 20 | 韦永民 | 北良村 | 甘蔗机防 | 5 | 169.68 | 848.4 | |
| 21 | 韦美学 | 马山县林圩镇林圩村 | 玉米烘干+脱粒+精选+比重+色选 | 64 | 125 | 8000 | 补助比例不高于40% |
| 22 | 曾广康 | 黄番村花桥屯 | 甘蔗机防 | 5 | 170.39 | 851.95 | |
| 23 | 黄大真 | 甘豆村文后屯 | 甘蔗机防 | 5 | 379.91 | 1899.55 | |
| 24 | 黄绍高 | 伏兴村彭祖屯、黄番村那旺屯 | 甘蔗机防 | 5 | 336 | 1680 | |
| 25 | 曾祥松 | 黄番村黄番屯、那林屯 | 甘蔗机防 | 5 | 297.36 | 1486.8 | |
| 26 | 黄勤玲 | 甘豆村下甘屯 | 甘蔗机防 | 5 | 425.4 | 2127 | |
| 27 | 邓勤贤 | 甘豆村下甘屯 | 甘蔗机防 | 5 | 417.76 | 2088.8 | |
| 28 | 黄大贤 | 甘豆村那敏屯、那利屯 | 甘蔗机防 | 5 | 329.38 | 1646.9 | |
| 29 | 黄秀球 | 甘豆村旗山屯 | 甘蔗机防 | 5 | 462.34 | 2311.7 | |
| 30 | 钟凤桂 | 黄番村坛定屯 | 甘蔗机防 | 5 | 203.53 | 1017.65 | |
| 31 | 韦宝宜 | 合理村坛盆屯 | 甘蔗机防 | 5 | 368.95 | 1844.75 | |
| 32 | 黄屏熙 | 合理村坛盆屯 | 甘蔗机防 | 5 | 296.32 | 1481.6 | |
| 33 | 潘兆华 | 大塘村巴马屯 | 甘蔗机防 | 5 | 311.7 | 1558.5 | |
| 34 | 杨雪康 | 大塘村大塘屯 | 甘蔗机防 | 5 | 179.32 | 896.6 | |
| 35 | 农大前 | 大塘村坛远屯、新华村红亮屯、新联屯 | 甘蔗机防 | 5 | 351.8 | 1759 | |
| 36 | 黄中扬 | 东七村内排屯 | 甘蔗机防 | 5 | 242 | 1210 | |
| 37 | 钟树凤 | 黄番村坡江屯 | 甘蔗机防 | 5 | 472.5 | 2362.5 | |
| 38 | 韦永民 | 大塘村巴马屯 | 甘蔗机防 | 5 | 107.84 | 539.2 | |
| 39 | 谭兴宝 | 甘豆村旗山屯 | 甘蔗机防 | 5 | 340.76 | 1703.8 | |
| 40 | 韦炳贤 | 甘豆村新屯、文同屯、化屯 | 甘蔗机防 | 5 | 640 | 3200 | |
| 41 | 韦兆敬 | 甘豆村老街屯 | 甘蔗机防 | 5 | 165.28 | 826.4 | |
| 合计 | 16432.23 | 89185.85 | |||||

打印
桂公网安备 45012402000023号