欢迎访问马山县人民政府网站!

2024年糖料蔗脱毒健康种苗推广项目县级公示

发布时间:2024-08-12 08:56   来源:马山县农业农村局 【字体:    

根据马山县进一步深化糖料蔗良种推广政策相关规定,经组织相关人员进行验,现就南宁马山县符合糖料蔗脱毒健康种苗种植补贴的种植主体、种植品种种植面积以及补贴金额等内容进行公示,公示期7天(2024812日至818日)。

如有异议,请在2024818日前以书面形式向马山县农业农村局反映,以便核实。马山县农业农村局受理电话:0771-6822109,通信地址:广西南宁市马山县新兴大道南二巷1530699;

                   马山县农业农村局(公章)                                    

                        2024 年8月12日


                              马山县2024年糖料蔗脱毒、健康种苗推广补贴汇总表
填报单位:                                            填报日期:  2024 年 8 月 12 日
序号 乡(镇) 脱毒种苗推广补贴 健康种苗推广补贴 补贴总金额(元) 备注:扶贫以奖代补糖料蔗重叠面积(亩)
种植面积
(亩)
符合补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元) 种植面积
(亩)
符合补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴金额(元)
1 白山镇 0.00  0.00  600.00  0.00  864.15  864.15  330.00  285169.50  285169.50 
2 百龙滩镇 0.00  0.00  600.00  0.00  1980.50  1980.50  330.00  653565.00  653565.00 
3 古零镇 0.00  0.00  600.00  0.00  1088.87  1050.49  330.00  346661.70  346661.70  38.38
4 加方乡 0.00  0.00  600.00  0.00  40.99  40.99  330.00  13526.70  13526.70 
5 金钗镇 33.31 33.31 600.00  19986.00  1670.83  1660.83  330.00  548073.90  568059.90  10.00 
6 林圩镇 248.06 248.06  600.00  148836.00  6880.49  6878.17  330.00  2269796.10  2418632.10  2.32
7 乔利乡 77.80  77.80  600.00  46680.00  5804.65  5804.65  330.00  1915534.50  1962214.50 
8 永州镇 440.05 440.05  600.00  264030.00  3268.67  3227.07  330.00  1064933.10  1328963.10  41.60 
9 周鹿镇 261.78 261.78 600.00  157068.00  8515.84  8502.84  330.00  2805937.20  2963005.20  13.00 
合计
1061.00  1061.00  600.00  636600.00  30114.99 30009.69 330.00  9903197.70  10539797.7 105.30 
单位负责人:                          分管领导:                         审核人:                                制表人:


                                    马山县2024年糖料蔗脱毒种苗种植补贴公示表
填报单位:                           公示时间:2024年8月12日至8月18日                              
序号 种植
主体
乡/镇 蔗农编号 联系
电话
身份证号码 身份证
地址
种植品种 补贴发放银行账号 开户银行 申报补贴面积(亩) 扶贫以奖代补糖料蔗重叠面积(亩) 符合补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 符合补贴金额(元) 备注
1 蓝俏贤 金钗镇 乐江
社区
巴肥 110109005  XXX
广西马山县林圩镇将军村第一经联社12号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 15.11  0.00  15.11  600.00  9066.00 
2 马瑞勋 金钗镇 乐江
社区
江连 110110001  XXX
广西马山县金钗镇乐江村江连屯38号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 13.95  0.00  13.95  600.00  8370.00 
3 蓝宏标 金钗镇 龙塘村 宿兰 110502002  XXX
广西马山县金钗镇龙塘村上队屯02号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 4.25  0.00  4.25  600.00  2550.00 
4 韦永民 林圩镇 大塘村 巴马 050103007  XXX
广西马山县白山镇大同村六太屯53号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 53.92  0.00  53.92  600.00  32352.00 
5 覃正林 林圩镇 片圩村 楞屯 051405003  XXX
广西马山县林圩镇片圩村楞屯28-1号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 194.14  0.00  194.14  600.00  116484.00 
6 韦喜姣 乔利乡 北良村/三乐村 丹丁/巴外 040103001  XXX
广西大化瑶族自治县六也吞依村二屯7号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 11.00  0.00  11.00  600.00  6600.00 
7 关元里 乔利乡 乔利
社区
街上 040206019  XXX
广西马山县乔利乡乔利村乔利街112号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 1.53  0.00  1.53  600.00  918.00 
8 林大精 乔利乡 苏博村 工业区 040508002  XXX
广西马山县周鹿镇南邦村大岭屯22-2号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 22.00  0.00  22.00  600.00  13200.00 
9 覃森 乔利乡 那料村 兑韦 041002005  XXX
广西马山县乔利乡东良村那油屯10号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 43.27  0.00  43.27  600.00  25962.00 
10 陶光元 永州镇 俊龙村 龙塔 080308001  XXX
广西大化瑶族自治县共各乡皂江村岜楼屯 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 6.19  0.00  6.19  600.00  3714.00 
11 周礼山 永州镇 青春村 里川 080503003  XXX
广西马山县永州镇州圩村六石屯 中糖3号/柳城07150 XXX 广西农村信用社联合社 58.79  0.00  58.79  600.00  35274.00 
12 黄伟 永州镇 龙角村 龙练 080604004  XXX
广西马山县永州镇永州林场128号 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 3.08  0.00  3.08  600.00  1848.00 
13 潘艳燕 永州镇 宁寿村 皂皮 080701006  XXX
广西马山县永州镇宁寿村皂皮屯 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 177.35  0.00  177.35  600.00  106410.00 
14 陆金兰 永州镇 宁寿村 皂来 080702006  XXX
广西马山县永州镇宁寿村皂来屯 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 17.56  0.00  17.56  600.00  10536.00 
15 胡东丽 永州镇 州圩村/三村/大旺村 百通/三弄/大内 080907011  XXX
广西马山县永州镇州圩村百通屯 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 135.75  0.00  135.75  600.00  81450.00 
16 谭武生 永州镇 州圩村/永久村 百通/旺高 080907004  XXX
广西马山县永州镇州圩村百通屯 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 41.33  0.00  41.33  600.00  24798.00 
17 黄伟 周鹿镇 智超村/拔翠村 造村/大北 061202002  XXX
广西马山县周鹿镇智超村造村 桂糖44号 XXX 广西农村信用社联合社 261.78  0.00  261.78  600.00  157068.00 
合计










1061.00  0.00  1061.00  600.00  636600.00 


                            马山县2024年糖料蔗健康种苗种植补贴公示表
  填报单位:                                      公示时间:2024年8月12日至8月18日                                 
序号 种植
主体
乡/镇 蔗农编号 联系电话 种植品种 补贴发放
银行账号
开户银行 申报补贴面积(亩) 扶贫以奖代补糖料蔗重叠面积(亩) 符合补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 符合补贴金额(元) 备注
1 梁品松 白山镇 兴华村 板下 030203008  xxx 桂糖42号/桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 210.88 0.00  210.88  330.00  69590.40 
2 韦连花 白山镇 兴华村 古相 030210005  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 44.58 0.00  44.58  330.00  14711.40 
林圩镇 大塘村 莫街 050104005  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 21.65 0.00  21.65  330.00  7144.50 
3 蓝月华 白山镇 兴华村 国行 030211001  xxx 桂糖42号/粤糖93/159 xxx 广西农村信用社联合社 86.69 0.00  86.69  330.00  28607.70 
4 梁忠敏 白山镇 合作社区 文塘 030301002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 26.58 0.00  26.58  330.00  8771.40 
5 唐家忠 白山镇 合作社区 文塘 030301001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 8.05 0.00  8.05  330.00  2656.50 
6 唐秀丰 白山镇 合作社区 合龙 030304001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 1.06 0.00  1.06  330.00  349.80 
7 黄汉勇 白山镇 立星村 内设 030406010  xxx 桂糖42号/桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 2.74 0.00  2.74  330.00  904.20 
8 韦兰球 白山镇 立星村 内设/巴丁 030406011  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 55.69 0.00  55.69  330.00  18377.70 
9 谭建定 白山镇 立星村 六麦 030411002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 78.19 0.00  78.19  330.00  25802.70 
10 韦礼成 白山镇 大同村 弄力 030502001  xxx 桂糖42号/云蔗08/1609 xxx 广西农村信用社联合社 37.18 0.00  37.18  330.00  12269.40 
11 黄福生 白山镇 大同村 六新 030503001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 19.85 0.00  19.85  330.00  6550.50 
12 蓝光现 白山镇 造华村 合王 030701004  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 1.57 0.00  1.57  330.00  518.10 
13 唐奇东 白山镇 造华村 合王 030701003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 40.75 0.00  40.75  330.00  13447.50 
14 唐秀明 白山镇 造华村 合王 030701002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 7.18 0.00  7.18  330.00  2369.40 
15 韦景向 白山镇 造华村 大那峨 030702002  xxx 桂糖42号/粤糖00236号 xxx 广西农村信用社联合社 71.99 0.00  71.99  330.00  23756.70 
16 蓝夫 白山镇 造华村 下康 030703001  xxx 桂糖42号/粤糖00236号 xxx 广西农村信用社联合社 5.9 0.00  5.90  330.00  1947.00 
17 唐风肖 白山镇 造华村 合联 030706001  xxx 桂糖42号桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 18.19 0.00  18.19  330.00  6002.70 
18 韦俊竹 白山镇 新汉村 东伦 031003001  xxx 云蔗08/1609 xxx 广西农村信用社联合社 147.08 0.00  147.08  330.00  48536.40 
19 曾冠 百龙滩镇 勉圩村/大完村/龙昌村 新村/地石一/板上 020109001  xxx 云蔗08/1609粤糖93/159 xxx 广西农村信用社联合社 155.97 0.00  155.97  330.00  51470.10 
周鹿镇 琴马村 巴马 060104008  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 20.99 0.00  20.99  330.00  6926.70 
20 黄炳卫 百龙滩镇 大球社区居委会 六昌四 020212023  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 87.8 0.00  87.80  330.00  28974.00 
21 黄汉礼 百龙滩镇 勉圩村 旧街五 020105014  xxx 柳城05/136/桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 4.7 0.00  4.70  330.00  1551.00 
22 蓝坚 百龙滩镇 南新村 弄洪 020607006  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 126.21 0.00  126.21  330.00  41649.30 
林圩镇 伏兴村 兑覃 051703001  xxx 桂糖42号/云蔗081609 xxx 广西农村信用社联合社 83.22 0.00  83.22  330.00  27462.60 
23 蓝建春 百龙滩镇 大完村 地石巴雷 020427001  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 7.74 0.00  7.74  330.00  2554.20 
24 蓝克访 百龙滩镇 南新村 弄洪 020607005  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 149.49 0.00  149.49  330.00  49331.70 
25 蓝克问 百龙滩镇 南新村 外来 020604002  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 48.11 0.00  48.11  330.00  15876.30 
26 蓝秀美 百龙滩镇 大球社区居委会 六昌四 020212012  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 96.84 0.00  96.84  330.00  31957.20 
27 蓝月青 百龙滩镇 大龙村 上岭 020310004  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 53.85 0.00  53.85  330.00  17770.50 
28 蓝云高 百龙滩镇 大完村 大完六 020406001  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 5.04 0.00  5.04  330.00  1663.20 
29 蓝云贵 百龙滩镇 大完村 大完六/地石一/大流 020406018  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 204.57 0.00  204.57  330.00  67508.10 
30 黎勇 百龙滩镇 大球社区/大完村 全六一/大完六 020201016  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 132.57 0.00  132.57  330.00  43748.10 
31 罗爱丛 百龙滩镇 大龙村 作下 020303038  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 2.08 0.00  2.08  330.00  686.40 
32 罗红山 百龙滩镇 大龙村 作下 020303019  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 11.57 0.00  11.57  330.00  3818.10 
33 罗建壮 百龙滩镇 大龙村 内俄/内坤 020314013  xxx 柳城05/136/桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 39.66 0.00  39.66  330.00  13087.80 
34 罗文件 百龙滩镇 大龙村 作下 020303029  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 14.33 0.00  14.33  330.00  4728.90 
35 罗玉柳 百龙滩镇 勉圩村/大球社区 旧街四/全六一/古付一 020104004  xxx 柳城05/136/骨汤42厚爱 xxx 广西农村信用社联合社 131.59 0.00  131.59  330.00  43424.70 
36 罗元柳 百龙滩镇 大完村 地石一 020414002  xxx 云蔗08/1609 xxx 广西农村信用社联合社 72.34 0.00  72.34  330.00  23872.20 
37 潘继会 百龙滩镇 大完村 板旧 020424001  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 72.81 0.00  72.81  330.00  24027.30 
38 潘善根 百龙滩镇 大球社区居委会 六昌四 020212024  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 62.98 0.00  62.98  330.00  20783.40 
39 潘生儒 百龙滩镇 勉圩村 旧街一 020101034  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 108.93 0.00  108.93  330.00  35946.90 
周鹿镇 南邦村 水君 060407016  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 55.73 0.00  55.73  330.00  18390.90 
40 潘世信 百龙滩镇 大完村 板旧 020424025  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 1.39 0.00  1.39  330.00  458.70 
41 潘世忠 百龙滩镇 大完村 板旧 020424024  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 3.84 0.00  3.84  330.00  1267.20 
42 潘运二 百龙滩镇 龙昌村 板下 020510024  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 1.48 0.00  1.48  330.00  488.40 
43 潘运金 百龙滩镇 龙昌村 板下 020510017  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 1.99 0.00  1.99  330.00  656.70 
44 苏宏年 百龙滩镇 大球社区居委会 六常一 020206001  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 1.02 0.00  1.02  330.00  336.60 
45 唐光力 百龙滩镇 大龙村 作下 020303022  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 6.1 0.00  6.10  330.00  2013.00 
46 唐嘉隆 百龙滩镇 大球社区居委会 古付一 020204042  xxx 桂糖42号/粤糖00236 xxx 广西农村信用社联合社 161.5 0.00  161.50  330.00  53295.00 
47 韦爱善 百龙滩镇 大龙村 作下 020303028  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 3.51 0.00  3.51  330.00  1158.30 
48 韦成球 百龙滩镇 大完村 板旧 020424016  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 3.44 0.00  3.44  330.00  1135.20 
49 韦华妹 百龙滩镇 大完村 板旧 020424038  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 3.55 0.00  3.55  330.00  1171.50 
50 韦锦克 百龙滩镇 大完村 红灯 020423030  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 17.5 0.00  17.50  330.00  5775.00 
51 韦世良 百龙滩镇 龙昌村 板下 020510010  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 0.39 0.00  0.39  330.00  128.70 
52 韦文科 百龙滩镇 勉圩村 旧街五/龙南一 020105015  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 128.18 0.00  128.18  330.00  42299.40 
53 韦小华 百龙滩镇 大完村 板旧 020424037  xxx 柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 3.88 0.00  3.88  330.00  1280.40 
54 肖展凤 百龙滩镇 大球社区居委会 古付一 020204043  xxx 柳城05/136/桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 53.55 0.00  53.55  330.00  17671.50 
55 韦桂 古零镇 乔老村 那龙一 010109017  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 60.96 0.00  60.96  330.00  20116.80 
56 蓝振成 古零镇 上岭村 权近 010201036  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 9.83 0.00  9.83  330.00  3243.90 
57 蓝冰 古零镇 上岭村 拉甫 010202030  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 14.18 0.00  14.18  330.00  4679.40 
58 蓝春荣 古零镇 上岭村 拉甫 010202029  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 3.58 0.00  3.58  330.00  1181.40 
59 蓝春术 古零镇 上岭村 拉甫 010202009  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 3.91 0.00  3.91  330.00  1290.30 
60 蓝建堂 古零镇 上岭村 拉甫 010202010  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 5.61 0.00  5.61  330.00  1851.30 
61 蓝永福 古零镇 上岭村 拉甫 010202018  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 6.93 0.00  6.93  330.00  2286.90 
62 韦汉珍 古零镇 上岭村 拉甫 010202020  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 2.43 0.00  2.43  330.00  801.90 
63 李占丰 古零镇 羊山村 陇供 010306010  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 8.17 0.00  8.17  330.00  2696.10 
64 蓝玉英 古零镇 羊山村 羊山 010307037  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 1.65 0.00  1.65  330.00  544.50 
65 罗爱凤 古零镇 羊山村 羊山 010307023  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 43.63 0.00  43.63  330.00  14397.90 
66 潘勇孟 古零镇 羊山村 羊山 010307036  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 32.74 0.00  32.74  330.00  10804.20 
67 蒙飞猛 古零镇 羊山村 内雅 010312003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 42.64 0.00  42.64  330.00  14071.20 
68 李丹 古零镇 羊山村 五里 010314001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 21.46 0.00  21.46  330.00  7081.80 
69 陆正福 古零镇 古零社区居委会 旧街 010401012  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 13.35 0.00  13.35  330.00  4405.50 
70 潘春林 古零镇 古零社区居委会 旧街 010401009  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 29.88 16.67  13.21  330.00  4359.30 
71 韦花香 古零镇 古零社区居委会 旧街 010401011  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 38.31 0.00  38.31  330.00  12642.30 
72
古零镇 古零社区居委会 旧街 010401019  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 34.38 0.00  34.38  330.00  11345.40 
73 蓝小良 古零镇 古零社区居委会 丹入 010402001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 5.01 0.00  5.01  330.00  1653.30 
74 谭立宏 古零镇 古零社区居委会 新街 010403004  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 8.42 0.00  8.42  330.00  2778.60 
75 谭立青 古零镇 古零社区居委会 新街 010403003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 47.25 0.00  47.25  330.00  15592.50 
76 唐平峰 古零镇 古零社区居委会 拉社 010404001  xxx 桂糖42号/柳城05136,粤糖93/159 xxx 广西农村信用社联合社 79.61 0.00  79.61  330.00  26271.30 
77 李显生 古零镇 古零社区居委会 权邓 010406001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 31.11 12.50  18.61  330.00  6141.30 
78 韦家忠 古零镇 里民村 上凌 010705002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 9.21 9.21  0.00  330.00  0.00 
79 苏兰贵 古零镇 上级村 内官 010801003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 24.6 0.00  24.60  330.00  8118.00 
80 韦利春 古零镇 杨圩村 红浪 011001001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 39.58 0.00  39.58  330.00  13061.40 
81 玉芳 古零镇 杨圩村 红浪 011001002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 39.52 0.00  39.52  330.00  13041.60 
82 唐英丽 古零镇 杨圩村 旧街 011002001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 29.04 0.00  29.04  330.00  9583.20 
83 蓝小秋 古零镇 杨圩村 新街 011003007  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 116.68 0.00  116.68  330.00  38504.40 
84 杨汉奎 古零镇 杨圩村 新街 011003008  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 21.43 0.00  21.43  330.00  7071.90 
85 杨继生 古零镇 杨圩村 新街 011003010  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 20.79 0.00  20.79  330.00  6860.70 
86 杨理东 古零镇 杨圩村 新街 011003006  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 45.35 0.00  45.35  330.00  14965.50 
87 杨爱珍 古零镇 杨圩村 本记 011004002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 45.25 0.00  45.25  330.00  14932.50 
88 胡乃中 古零镇 石丰村 塘甲 011103004  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 152.38 0.00  152.38  330.00  50285.40 
89 覃志宏 加方乡 加让村 拉思 090403029  xxx 桂糖42号,柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 6.72 0.00  6.72  330.00  2217.60 
90 曾忠宝 加方乡 加让村 拉思 090403030  xxx 桂糖42号,柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 3.94 0.00  3.94  330.00  1300.20 
91 蓝曼青 加方乡 加方社区 琴乐 090702002  xxx 桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 30.33 0.00  30.33  330.00  10008.90 
92 黄耀京 金钗镇 乐江社区 琴作 110105001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 24.75 0.00  24.75  330.00  8167.50 
93 韦艳春 金钗镇 乐江社区 动旗 110106004  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 195.68 0.00  195.68  330.00  64574.40 
94 黄喜 金钗镇 乐江社区 马鞍 110107003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 67.52 0.00  67.52  330.00  22281.60 
95 潘济宏 金钗镇 乐江社区 马鞍/琴等 110107002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 114.24 0.00  114.24  330.00  37699.20 
96 樊汉标 金钗镇 乐江社区 巴肥 110109003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 77.51 0.00  77.51  330.00  25578.30 
97 蓝俏贤 金钗镇 乐江社区 巴肥 110109005  xxx 桂糖42号/云蔗081609/柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 342.14 0.00  342.14  330.00  112906.20 
98 吴荣生 金钗镇 乐江社区 巴肥 110109007  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 70.14 0.00  70.14  330.00  23146.20 
99 马瑞勋 金钗镇 乐江社区 江连 110110001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 26.21 0.00  26.21  330.00  8649.30 
100 黄振道 金钗镇 加雅村 弄律 110202001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 44.43 0.00  44.43  330.00  14661.90 
101 蓝义超 金钗镇 东屏村 里吊 110305004  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 10.38 0.00  10.38  330.00  3425.40 
102 黄月花 金钗镇 独秀村 那王 110402003  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 242.1 0.00  242.10  330.00  79893.00 
103 蓝爱明 金钗镇 独秀村 那王 110402002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 148.66 10.00  138.66  330.00  45757.80  产业奖补以户主潘绍宽申请
104 蓝喜锋 金钗镇 独秀村 那王 110402004  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 18.04 0.00  18.04  330.00  5953.20 
105 蓝宏标 金钗镇 龙塘村 宿兰 110502002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 74.29 0.00  74.29  330.00  24515.70 
106 蓝蔚里 金钗镇 龙塘村 大凌 110503002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 112.67 0.00  112.67  330.00  37181.10 
107 谭绍竹 金钗镇 龙塘村 大凌 110503001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 102.07 0.00  102.07  330.00  33683.10 
108 余兰香 林圩镇 大塘村/黄番村 六桥/坛定 050101001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 136.46 0.00  136.46  330.00  45031.80 
109 潘兆华 林圩镇 大塘村 巴马 050103008  xxx 桂糖44号/云蔗08/1609 xxx 广西农村信用社联合社 225.24 0.00  225.24  330.00  74329.20 
110 曾召秀 林圩镇 大塘村/甘豆村 巴马/那敏 050103006  xxx 桂糖42号/柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 121.86 0.00  121.86  330.00  40213.80 
111 陆进经 林圩镇 大塘村/黄番村 莫街/谋屯 050104004  xxx 桂糖42号/桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 106.23 0.00  106.23  330.00  35055.90 
112 叶旭青 林圩镇 大塘村 莫街 050104007  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 41.57 0.00  41.57  330.00  13718.10 
113 莫永城 林圩镇 大塘村 大塘 050105009  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 81.42 0.00  81.42  330.00  26868.60 
114 杨雪康 林圩镇 大塘村 大塘 050105008  xxx 桂糖42号/粤糖93/159号 xxx 广西农村信用社联合社 179.32 0.00  179.32  330.00  59175.60 
115 周信明 林圩镇 大塘村 下坛远 050107001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 68.55 0.00  68.55  330.00  22621.50 
116 黄中扬 林圩镇 东庄村/东七村 黄全/内排 050203001  xxx 桂糖42号/柳城05/136 xxx 广西农村信用社联合社 150.85 0.00  150.85  330.00  49780.50 
117 胡军光 林圩镇 黄番村 那林 050301006  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 109.19 0.00  109.19  330.00  36032.70 
118 胡平光 林圩镇 黄番村 那林 050301009  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 76.46 0.00  76.46  330.00  25231.80 
119 胡启光 林圩镇 黄番村 那林 050301010  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 22.99 0.00  22.99  330.00  7586.70 
120 谢桂凤 林圩镇 黄番村 巴武 050303007  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 36.44 0.00  36.44  330.00  12025.20 
121 曾广康 林圩镇 黄番村 花桥 050304012  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 144.8 0.00  144.80  330.00  47784.00 
122 张优祥 林圩镇 黄番村 张表 050305003  xxx 桂糖42号/桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 145.44 0.00  145.44  330.00  47995.20 
123 梁文华 林圩镇 黄番村 巴界 050306009  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 32.94 0.00  32.94  330.00  10870.20 
124 梁学兴 林圩镇 黄番村 巴界 050306006  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 52.58 0.00  52.58  330.00  17351.40 
125 周家莲 林圩镇 黄番村 巴界 050306011  xxx 桂糖42号/桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 190.67 0.00  190.67  330.00  62921.10 
126 钟树凤 林圩镇 黄番村 坡江 050307005  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 236.26 0.00  236.26  330.00  77965.80 
127 钟凤桂 林圩镇 黄番村 坛定 050308002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 49.16 0.00  49.16  330.00  16222.80 
128 覃富长 林圩镇 黄番村 马屯 050309001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 13.34 0.00  13.34  330.00  4402.20 
129 胡黎光 林圩镇 黄番村 那林一 050310001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 56.23 0.00  56.23  330.00  18555.90 
130 黄树建 林圩镇 黄番村 谋屯1 050311001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 41.72 0.00  41.72  330.00  13767.60 
131 曾祥松 林圩镇 黄番村 黄翻 050312001  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 179.41 0.00  179.41  330.00  59205.30 
132 黄龙稔 林圩镇 新华村 下那乐 050401011  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 71.05 0.00  71.05  330.00  23446.50 
133 韦月花 林圩镇 新华村 下那乐/新安 050401006  xxx 桂糖42号/桂糖44号 xxx 广西农村信用社联合社 187.7 0.00  187.70  330.00  61941.00 
134 张翠玉 林圩镇 新华村 上那乐 050405002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 23.3 0.00  23.30  330.00  7689.00 
135 陈仁葵 林圩镇 新华村 旧了 050406002  xxx 桂糖42号 xxx 广西农村信用社联合社 2.44 0.00  2.44  330.00  805.20 
