根据《马山县农业农村局 马山县财政局关于印发马山县2021—2023年农机购置补贴实施方案的通知》(马农发〔2021〕20号)文件要求,经县农业农村局农机购置补贴办初审,全县2024年第二批农机购置拟补贴机具163台,拟补贴资金22.77万元。公示时间:2024年6月3日—2024年6月 7日 ,公示期为5个工作日。公示期间,如对以下公示名单信息有异议,请向马山县农业农村局反映,电话:0771-6822109,邮箱:msxnjg18@126.com。
附件:马山县2024年第二批农机购置拟补贴对象名单信息公示表(2023年第七批)
| 序号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 机具型号 | 生产企业名称 | 经销商名称 | 数量 | 最终销售总价(元) | 单台中央补贴(元) | 单台省补(元) | 总补贴额(元) |
| 1 | XXX | 白山镇 | 白山社区 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 2 | XXX | 白山镇 | 大同村 | 碾米机 | 6LN-18/15SF5 | 遂川新瑞林机械有限公司 | XXX | 1 | 22000.00 | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 |
| 3 | XXX | 白山镇 | 大同村 | 旋耕机 | 1GZL-220D | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | XXX | 1 | 90000.00 | 21700.00 | 0.00 | 21700.00 |
| 4 | XXX | 白山镇 | 古腰村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 5 | XXX | 白山镇 | 古腰村 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-40S | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 1800.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 6 | XXX | 白山镇 | 合群村 | 微型耕耘机 | 1WG4.05-65FC-ZC | XXX | 1 | 2300.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 7 | XXX | 白山镇 | 合群村 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-38 | 永康市景煜机械有限公司 | XXX | 1 | 1900.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 8 | XXX | 白山镇 | 合群村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 9 | XXX | 白山镇 | 合群村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | 重庆亚卓机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 10 | XXX | 白山镇 | 合群村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XXX | 1 | 2300.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 11 | XXX | 白山镇 | 立星村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 12 | XXX | 白山镇 | 上龙村 | 碾米机 | 6LN-18/15SF5 | 遂川新瑞林机械有限公司 | XXX | 1 | 22000.00 | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 |
| 13 | XXX | 白山镇 | 上龙村 | 旋耕机 | 1GQ-200 | 湖南一田农业机械有限公司 | XXX | 1 | 7500.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 14 | XXX | 白山镇 | 上龙村 | 碾米机 | 6LN-18/15SF5 | 遂川新瑞林机械有限公司 | XXX | 1 | 22000.00 | 6500.00 | 0.00 | 6500.00 |
| 15 | XXX | 白山镇 | 尚新村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 16 | XXX | 白山镇 | 尚新村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 1900.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 17 | XXX | 白山镇 | 新汉村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 18 | XXX | 白山镇 | 兴华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 19 | XXX | 白山镇 | 兴华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 20 | XXX | 白山镇 | 兴华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21 | XXX | 白山镇 | 造华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 22 | XXX | 白山镇 | 造华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2250.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 23 | XXX | 百龙滩镇 | 大完村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 24 | XXX | 古零镇 | 里民村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 25 | XXX | 古零镇 | 里民村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 26 | XXX | 古零镇 | 乔老村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 27 | XXX | 古零镇 | 上岭村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 28 | XXX | 古零镇 | 石丰村 | 微型耕耘机 | 1WGQ1.5-38 | 永康市景煜机械有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 29 | XXX | 古零镇 | 新黄村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 30 | XXX | 古零镇 | 新杨村 | 微型耕耘机 | 1WGQ3.0-40 | 永康市景煜机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 31 | XXX | 古零镇 | 羊山村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 32 | XXX | 古寨乡 | 龙林村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 33 | XXX | 古寨乡 | 民乐村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 34 | XXX | 古寨乡 | 民乐村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 35 | XXX | 古寨乡 | 民兴村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 36 | XXX | 古寨乡 | 民兴村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 37 | XXX | 古寨乡 | 民兴村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 38 | XXX | 古寨乡 | 民兴村 | 铡草机 | 9ZP-6.5A | 凤城市草河机械制造有限公司 | XXX | 1 | 9000.00 | 1700.00 | 0.00 | 1700.00 |
| 39 | XXX | 加方乡 | 大陆村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 40 | XXX | 加方乡 | 龙开村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 永康市景煜机械有限公司 | XXX | 1 | 1500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 41 | XXX | 加方乡 | 龙开村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.2-38 | 永康市景煜机械有限公司 | XXX | 1 | 1500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 42 | XXX | 加方乡 | 龙头村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 43 | XXX | 金钗镇 | 把读村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | XXX | 1 | 1500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 44 | XXX | 金钗镇 | 把读村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-36 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 45 | XXX | 金钗镇 | 把读村 | 微型耕耘机 | 1WGQ2.5-40 | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 1950.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 46 | XXX | 金钗镇 | 把读村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 47 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 48 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQ3.0-60A | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 49 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | XXX | 1 | 1450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 50 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQ3.0-60A | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 51 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 52 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-36 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2050.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 53 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-95 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 54 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WG2.5-45FQ-ZC | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 1800.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 55 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 1800.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 56 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 1800.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 57 | XXX | 金钗镇 | 东屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-36 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2050.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 58 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2250.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 59 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-36 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 60 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | XXX | 1 | 1450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 61 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2250.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 62 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 63 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | XXX | 1 | 1450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 64 | XXX | 金钗镇 | 独秀村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | XXX | 1 | 1450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 65 | XXX | 金钗镇 | 加妙村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2250.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 66 | XXX | 金钗镇 | 乐江村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-36 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 67 | XXX | 金钗镇 | 乐江村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2250.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 68 | XXX | 金钗镇 | 乐江村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-36 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 69 | XXX | 金钗镇 | 乐江村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 70 | XXX | 金钗镇 | 龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WG-1.5Q | 南宁市涛鹏农机装备有限公司 | XXX | 1 | 1500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 71 | XXX | 金钗镇 | 龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 72 | XXX | 金钗镇 | 龙塘村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2200.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 73 | XXX | 金钗镇 | 龙印村 | 微型耕耘机 | 1WGQ3.0-60A | 山东绿佳机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 74 | XXX | 里当乡 | 北屏村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.1-61 | 重庆卓格豪斯机械有限公司 | XXX | 1 | 2050.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 75 | XXX | 林圩镇 | 甘豆村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆润通科技有限公司 | XXX | 1 | 1450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 76 | XXX | 林圩镇 | 甘豆村 | 旋耕机 | 1GQNGK-230 | 河北圣和农业机械有限公司 | XXX | 1 | 18000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 77 | XXX | 林圩镇 | 九平树 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZC | XXX | 1 | 2500.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | |
| 78 | XXX | 林圩镇 | 九平树 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2150.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 79 | XXX | 林圩镇 | 联合村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 80 | XXX | 林圩镇 | 三和村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2550.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 81 | XXX | 林圩镇 | 新华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 82 | XXX | 林圩镇 | 新华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 83 | XXX | 林圩镇 | 新华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 84 | XXX | 林圩镇 | 新华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 85 | XXX | 林圩镇 | 新华村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 86 | XXX | 林圩镇 | 新华村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2550.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 87 | XXX | 乔利乡 | 北良村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 88 | XXX | 乔利乡 | 东鸡村 | 旋耕机 | 现:1GLZ-200E(G4)(原:1GLZ-200E) | 中联重机浙江有限公司 | XXX | 1 | 91700.00 | 21700.00 | 0.00 | 21700.00 |
| 89 | XXX | 乔利乡 | 乐圩村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | XXX | 1 | 1800.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 90 | XXX | 乔利乡 | 乔利社区 | 微型耕耘机 | 1WGQZ3.0-50 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 91 | XXX | 乔利乡 | 乔利社区 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆润通科技有限公司 | XXX | 1 | 2400.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 92 | XXX | 乔利乡 | 三乐村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.5-100 | 重庆宗申通用动力机械有限公司 | XXX | 1 | 2850.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 93 | XXX | 永州镇 | 平山村 | 轮式拖拉机 | 广西柳工农业机械股份有限公司 | XXX | 1 | 103600.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 | |
| 94 | XXX | 永州镇 | 胜利村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北德田农业机械制造有限公司 | XXX | 1 | 9000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 95 | XXX | 永州镇 | 胜利村 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 常州东风农机集团有限公司 | XXX | 1 | 107300.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 |
| 96 | XXX | 永州镇 | 胜利村 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北德田农业机械制造有限公司 | XXX | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 97 | XXX | 永州镇 | 永州社区 | 轮式拖拉机 | 现:DF1004-9(G4)(原:DF1004-9) | 常州东风农机集团有限公司 | XXX | 1 | 107300.00 | 16800.00 | 0.00 | 16800.00 |
| 98 | XXX | 永州镇 | 台山村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2550.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 99 | XXX | 永州镇 | 德育村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2550.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 100 | XXX | 永州镇 | 德育村 | 微型耕耘机 | 1WG4.2-100FQ-ZCA | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2550.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 101 | XXX | 永州镇 | 永州社区 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 河北德田农业机械制造有限公司 | XXX | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 |
| 102 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0 | 柳州市金禾机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 103 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 104 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 105 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 106 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 107 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 田园管理机 | 3TGQ-5.1 | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 5000.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 108 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 109 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 110 | XXX | 周鹿镇 | 爱旗村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2600.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 111 | XXX | 周鹿镇 | 拔翠村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 112 | XXX | 周鹿镇 | 拔翠村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2600.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 113 | XXX | 周鹿镇 | 拔翠村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2600.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 114 | XXX | 周鹿镇 | 拔翠村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 115 | XXX | 周鹿镇 | 拔翠村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 116 | XXX | 周鹿镇 | 拔翠村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 117 | XXX | 周鹿镇 | 大坛村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 重庆彪汉农业机械有限公司 | XXX | 1 | 2000.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 118 | XXX | 周鹿镇 | 大坛村 | 铡草机 | 9Z-6C | 贵州悦达农业机械有限公司 | XXX | 1 | 3000.00 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 |
| 119 | XXX | 周鹿镇 | 里龙村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 120 | XXX | 周鹿镇 | 马周村 | 微型耕耘机 | 1WG4.0-95FQ-ZCA | 重庆艾铭玛机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2250.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 121 | XXX | 周鹿镇 | 马周村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 122 | XXX | 周鹿镇 | 妙圩村 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | XXX | 1 | 63000.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 123 | XXX | 周鹿镇 | 妙圩村 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | XXX | 1 | 62999.00 | 12000.00 | 0.00 | 12000.00 |
| 124 | XXX | 周鹿镇 | 妙圩村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 125 | XXX | 周鹿镇 | 妙圩村 | 微型耕耘机 | 1WG-4.0Q | 安徽春风农林机械制造股份有限公司 | XXX | 1 | 3500.00 | 800.00 | 0.00 | 800.00 |
| 126 | XXX | 周鹿镇 | 琴马村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 127 | XXX | 周鹿镇 | 琴马村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 128 | XXX | 周鹿镇 | 三星村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 129 | XXX | 周鹿镇 | 上荣村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 130 | XXX | 周鹿镇 | 石塘村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.2-100B-1 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2450.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 131 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 132 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 133 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2600.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 134 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 135 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100 | 重庆雾都机械制造有限公司 | XXX | 1 | 2100.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 136 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2600.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| 137 | XXX | 周鹿镇 | 双联村 | 微型耕耘机 | 1WGQZ4.0-100C | 威马农机股份有限公司 | XXX | 1 | 2600.00 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
